序号 | 投标人名称 | 报价 | 工期(交货期) |
---|---|---|---|
1 | 国电南瑞科技股份有限公司 | 76323684.370000 | 150 |
2 | 四川省通信产业服务有限公司 | 77025045.080000 | 150 |
3 | 宝信软件(成都)有限公司 | 86833848.900000 | 150 |
4 | 格创东智(深圳)科技有限公司 | 84353634.800000 | 150 |
5 | 深圳键桥轨道交通有限公司 | 86925463.930000 | 150 |
6 | 杭州和利时自动化有限公司 | 80627736.100000 | 150 |
7 | 上海鸣啸信息科技股份有限公司 | 76249206.080000 | 150 |
8 | 国电南京自动化股份有限公司 | 83163209.260000 | 150150 |
9 | 机科发展科技股份有限公司 | 87520000.080000 | 150 |
10 | 中控技术股份有限公司 | 78002391.190000 | 150 |
11 | 北自所(北京)科技发展股份有限公司 | 81858290.080000 | 150150 |
12 | 广州市品高软件股份有限公司 | 87099106.910000 | 150150 |
13 | 泸州智通自动化设备有限公司 | 77987322.770000 | 150 |
文章推荐:
新疆维吾尔自治区阿克苏地区第二人民医院关于硬件集成实施服务的服务市场采购项目成交公告
制曲车间扩能项目制曲自动化系统及mes系统硬件等集成制曲车间扩能项目制曲自动化系统及mes系统硬件等集成开标记录