合同包1(合同包一):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 评审方法 | 是否价格扣除 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鄂尔多斯市数字经济发展投资有限责任公司 | 内蒙古鄂尔多斯市伊金霍洛旗CBDT4 | 综合评分法 | 否 | 17,608,015.00元 | 85.22 |
合同包1(合同包一):
货物类(鄂尔多斯市数字经济发展投资有限责任公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | A08060302 支撑软件 | 资源管理平台 | 华为 | Huawei Cloud Stack | 2.00(套) | 616,174.0000 | 1,232,348.0000 |
| 1-2 | A02019900 其他信息化设备 | 管理节点 | 百信 | 百信恒山TS02F-F30 | 6.00(台) | 110,880.0000 | 665,280.0000 |
| 1-3 | A02010202 交换设备 | 核心交换机1 | 华为 | CE8865-4C | 2.00(台) | 166,815.0000 | 333,630.0000 |
| 1-4 | A02010202 交换设备 | 核心交换机2 | 华为 | CE16804 | 2.00(台) | 231,957.0000 | 463,914.0000 |
| 1-5 | A02010202 交换设备 | 接入交换机1 | 华为 | CE6881H-48S6CQ | 8.00(台) | 54,450.0000 | 435,600.0000 |
| 1-6 | A02010202 交换设备 | 接入交换机2 | 华为 | S5735-S48T4XE-V2 | 14.00(台) | 8,415.0000 | 117,810.0000 |
| 1-7 | A02010202 交换设备 | 接入交换机3 | 华为 | CE6881H-48S6CQ | 4.00(台) | 14,850.0000 | 59,400.0000 |
| 1-8 | A02010301 防火墙 | 管理防火墙 | 华为 | USG6635F | 4.00(台) | 106,623.0000 | 426,492.0000 |
| 1-9 | A02019900 其他信息化设备 | 服务器1 | 百信 | 百信恒山TS02F-F30 | 14.00(台) | 103,620.0000 | 1,450,680.0000 |
| 1-10 | A02019900 其他信息化设备 | 服务器2 | 百信 | 百信恒山TS02F-F30 | 4.00(台) | 78,260.0000 | 313,040.0000 |
| 1-11 | A02010502 磁盘阵列 | SATA存储节点 | 华为 | OceanStor Pacific 9520 | 2.00(套) | 433,600.0000 | 867,200.0000 |
| 1-12 | A02010305 容灾备份设备 | 备份一体机 | 华为 | OceanProtect X3000 | 2.00(台) | 267,300.0000 | 534,600.0000 |
| 1-13 | A02010699 其他机房辅助设备 | 一体化UPS | 科士达 | YMK3300-200 | 4.00(台) | 173,750.0000 | 695,000.0000 |
| 1-14 | A02052309 专用制冷空调设备 | 列间精密空调 | 科士达 | FS050 | 10.00(台) | 104,000.0000 | 1,040,000.0000 |
| 1-15 | A02010601 机柜 | 机柜1 | 科士达 | SP-61242 | 86.00(架) | 6,550.0000 | 563,300.0000 |
| 1-16 | A02010601 机柜 | 机柜2 | 科士达 | 定制 | 16.00(架) | 3,500.0000 | 56,000.0000 |
| 1-17 | A02010699 其他机房辅助设备 | 机柜配件 | 科士达 | SR-OCHNB1 | 86.00(套) | 1,400.0000 | 120,400.0000 |
| 1-18 | A02010699 其他机房辅助设备 | 微模块通道组件 | 科士达 | T5 | 2.00(套) | 109,790.0000 | 219,580.0000 |
| 1-19 | A02010602 机房环境监控设备 | 模块动环监控 | 科士达 | PE-HP70D | 2.00(套) | 40,750.0000 | 81,500.0000 |
| 1-21 | A02061511 蓄电池及充电装置 | 免维护铅酸蓄电池 | 科士达 | 6-FM-200 | 160.00(只) | 1,550.0000 | 248,000.0000 |
| 1-22 | A02062300 电气设备零部件 | 电池架 | 科士达 | 定制 | 5.00(套) | 9,400.0000 | 47,000.0000 |
| 1-23 | A02062300 电气设备零部件 | 电池直流汇流盒 | 科士达 | 定制 | 8.00(个) | 2,650.0000 | 21,200.0000 |
| 1-24 | A02052309 专用制冷空调设备 | 精密空调 | 科士达 | MT025 | 1.00(套) | 57,000.0000 | 57,000.0000 |
| 1-25 | A02010203 集线器 | ODF架 | 科士达 | 576芯 | 8.00(架) | 10,400.0000 | 83,200.0000 |
| 1-26 | A02052309 专用制冷空调设备 | 机房空调 | 科士达 | ST005 | 1.00(架) | 10,000.0000 | 10,000.0000 |
| 1-27 | A02010602 机房环境监控设备 | 动力环境监控主机 | 科士达 | PE-DSM | 1.00(台) | 28,000.0000 | 28,000.0000 |
| 1-28 | A02010312 密码产品 | 国密门禁 | 大华 | DH-AS GM-V1.0 | 8.00(台) | 3,400.0000 | 27,200.0000 |
| 1-29 | A02010312 密码产品 | 国密NVR | 大华 | DH-NVR5832FG-4KS3/I | 1.00(个) | 21,750.0000 | 21,750.0000 |
| 1-30 | A02010312 密码产品 | 国密监控 | 大华 | DH-ICC-ISM-S1B3 | 8.00(套) | 3,700.0000 | 29,600.0000 |
| 1-31 | A02010312 密码产品 | 国密机房管理平台 | 大华 | V1.0.0 | 1.00(套) | 38,000.0000 | 38,000.0000 |
| 1-32 | A02010301 防火墙 | 下一代防火墙1 | H3C | F5000-AI-25-G | 4.00(套) | 100,000.0000 | 400,000.0000 |
| 1-33 | A02010301 防火墙 | 下一代防火墙2 | H3C | F1000-AI-75-GM | 2.00(套) | 50,345.0000 | 100,690.0000 |
| 1-34 | A02010311 网上行为管理设备 | 全网行为管理 | H3C | ACG1000-AI-25-G | 2.00(套) | 84,400.0000 | 168,800.0000 |
| 1-35 | A02010224 负载均衡设备 | 负载均衡 | H3C | L5000-AD170-G1 | 2.00(套) | 55,425.0000 | 110,850.0000 |
| 1-36 |
文章推荐:
哈尔滨市第一一三中学校视频会议系统及会议室音频系统比价比价采购成交公告