| 项目名称 | 宁沪公司2025年基础设施数字化转型指挥中心及机房建设项目 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目编号 | NHGS2025-GC-0097 | ||||||||
| 采购方式 | 询比采购 | 资金来源 | |||||||
| 公示开始时间 | 2025-11-10 17:27 | 公示结束时间 | 2025-11-13 17:27 | ||||||
| 项目概况及采购范围 | 1、项目概况:为进一步推进交通基础设施数字化转型、提质增效、智能升级、融合创新,加快发展新质生产力,以数字资源作为关键要素,通过信息通信技术的深度融合,建设安全、便捷、高效、绿色、经济和韧性的可持续交通体系,拟开展宁沪公司2025年基础设施数字化转型指挥中心及机房建设项目。2、资金落实情况:所需资金已落实。3、采购范围:宁沪公司2025年基础设施数字化转型指挥中心及机房建设项目包括但不限于设备拆除、迁移,设备供货、安装、系统集成、调试、试运行、验收、交付、培训、文件和24个月免费缺陷责任期、主要设备5年原厂免费质保等全套服务。具体内容详见施工图设计和工程量清单。本项目设3个合同段,分别为:NHGS2025-GC-0097-01标段(宁常管理处指挥中心改造项目)主要包括:大屏幕系统、解码拼接显示系统、扩声及发言系统、控制台、工作站等支持设施、WIFI系统等;NHGS2025-GC-0097-02标段(指调中心屏控、工作站及配套硬件升级项目)主要包括:对马群指挥中心工作站、会议扩声系统、大屏显示拼控设备进行更换升级;NHGS2025-GC-0097-03标段(机房动环系统(二期)建设项目)主要包括:宁沪公司所辖路段沿线13对服务区机房(黄溧墅、仙人山、窦庄、荣炳、芳茂山、滆湖、梅村、阳澄湖、茅山、长荡湖、广陵、水晶山、太湖湾)共计20个服务区机房动环监测系统。20个服务区机房新增、完善前端采集设备及动环检测设备,并分别接入所属7个分中心二级管理平台,由二级管理平台进行管理,将数据统一上传到马群管理中心平台,同时单独配置一处二级权限,用于经营发展中心的机房动环监管。4、最高采购限价:NHGS2025-GC-0097-01标段(宁常管理处指挥中心改造项目):人民币337.6846万元;NHGS2025-GC-0097-02标段(指调中心屏控、工作站及配套硬件升级项目):人民币57.2771万元;NHGS2025-GC-0097-03标段(机房动环系统(二期)建设项目):人民币101.677905万元。上述各标段最高限价中均包含采购代理服务费、安全生产费和暂列金,供应商各标段的报价超过采购人设置的最高限价的(不含上限值),均否决其响应。5、计划工期:60天,工程自通过交工验收之日起2年内为工程缺陷责任期,主要设备5年原厂免费质保。6、建设地点:NHGS2025-GC-0097-01标段:宁常管理处茅山监控中心;NHGS2025-GC-0097-02标段:马群监控中心;NHGS2025-GC-0097-03标段:宁沪公司所辖路段沿线13对服务区机房(黄溧墅、仙人山、窦庄、荣炳、芳茂山、滆湖、梅村、阳澄湖、茅山、长荡湖、广陵、水晶山、太湖湾)共计20个服务区。7、标段划分:本项目共划分为3个标段。8、质量要求:合格,工程质量满足国家相关行业质量要求标准。9、安全目标:项目实施期间,无安全责任事故。 | ||||||||
| 采购人 | 江苏宁沪高速公路股份有限公司 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联系人 | 徐观潮 | 联系人电话 | 025-84362700 | ||||||
| 采购代理 | 江苏易采招标代理有限公司 | ||||||||
| 联系人 | 赵静、王淑晴 | 联系人电话 | 025-86605675、17715267840 | ||||||
| 排序 | 候选人姓名 | 报价/费率 | 项目负责人 | 候选人业绩 | 项目负责人业绩 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 江苏移动信息系统集成有限公司 | 933046.80 | 孙迎春 | 1、南京市新一代政务云建设(机房和算力扩容)项目2、大数据云计算产业园机房升级改造项目3、南通空港产业集团有限公司采购叠石桥家纺城A座机房等项目4、灾备机房建设项目5、昶智大厦机房建设项目6、宁沪公司2024年宁沪公司机房动环系统建设项目7、张浦镇集成指挥中心智能化设施新建及原机房搬迁项目 | 1、大数据云计算产业园机房升级改造项目2、南通空港产业集团有限公司采购叠石桥家纺城A座机房等项目3、灾备机房建设项目 | |
| 2 | 江苏有线工程建设有限公司 | 938265.30 | 李振兴 | 1、常州机房动力环境监测系统及配套设施项目2、江苏有线宿迁分公司中心机房建设项目3、盐都市盐都机房建设及搬迁项目 | 1、常州机房动力环境监测系统及配套设施项目2、江苏有线宿迁分公司中心机房建设项目3、盐都市盐都机房建设及搬迁项目 | |
| 3 | 江苏智运科技发展有限公司 | 977595.15 | 阮烜民 | 1、徐州至明光高速公路贾汪至睢宁段(徐州东部绕越高速公路)机电工程施工项目XM-JDSG标段2、宁靖盐公司2022年机房动环检测系统项目3、宁沪公司电力监控系统升级改造项目 | 1、徐州至明光高速公路贾汪至睢宁段(徐州东部绕越高速公路)机电工程施工项目XM-JDSG标段 |
| 其他说明 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 江苏东南智能科技集团有限公司 | 33.22 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南京苏河电子科技有限责任公司 | 31.38 | ||||||||
| 江苏建铁信息技术有限公司 | 33.76 | ||||||||
| 江苏有线工程建设有限公司 | 35.28 | ||||||||
| 南京凌云科技发展有限公司 | 33.18 | ||||||||
| 江苏移动信息系统集成有限公司 | 36.44 | ||||||||
| 上海黎耀科技发展有限公司 | 31.72 | ||||||||
| 江苏智运科技发展有限公司 | 34.32 | ||||||||
文章推荐:
潮州市人民医院公共临床中心分院区医疗信息化系统及设备(第一批)采购项目结果公告